


| Váš obchodník David Sluka |
|
| 284 681 262, 777 723 890 | |
| info@centrumsportu.cz | |
| 609-134-343 | |
| centrumsportu.cz |

| Pánská lyžařská bunda (cm) | M | L | XL | XXL |
| 1/2 obvodu hrudníku/1/2 chest | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 1/2 obvodu spodního lemu/1/2 bottom hem | 60 | 63 | 66 | 69 |
| zadní středová délka/central back | 78 | 80 | 82 | 84 |
| délka rukávu/length of sleeve | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 1/2 obvodu límce/1/2 collar | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
| průramek/armhole | 32 | 33 | 34 | 35 |
| výška kapuce/hood height | 36 | 36 | 37 | 37 |
| šířka kapuce/hood width | 26 | 26 | 27 | 27,5 |
| Pánská lyžařská bunda Morrow (cm) | M | L | XL | XXL |
| 1/2 obvodu hrudníku/1/2 chest | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 1/2 obvodu spodního lemu/1/2 bottom hem | 59 | 62 | 65 | 68 |
| zadní středová délka/central back | 73 | 75 | 77 | 79 |
| délka rukávu/length of sleeve | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 1/2 obvodu límce/1/2 collar | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
| průramek/armhole | 31 | 32 | 33 | 34 |
| výška kapuce/hood height | 36 | 36 | 37 | 37 |
| šířka kapuce/hood width | 26 | 26 | 27 | 27,5 |
| Pánské lyžařské kalhoty (cm) | M | L | XL | XXL |
| 1/2 obvodu pasu (volně)/1/2 waist (relaxed) | 43 | 46 | 49 | 52 |
| 1/2 obvodu pasu (nataženě)/1/2 waist (nataženě) | 48 | 51 | 54 | 57 |
| 1/2 obvodu boků/1/2 hips | 57 | 59 | 61 | 63 |
| výška předního sedu/height of front rise | 27 | 28,5 | 30 | 31 |
| výška zadního sedu/height of back rise | 38 | 39 | 40 | 41 |
| délka vč. pásku/outseam exc. waistband | 108 | 109 | 111 | 113 |
| 1/2 obvodu spodního lemu nohavic/1/2 leg opening | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pánská snowboard bunda (cm) | M | L | XL | XXL |
| 1/2 obvodu hrudníku/1/2 chest | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 1/2 obvodu spodního lemu/1/2 bottom hem | 60 | 63 | 66 | 69 |
| zadní středová délka/central back | 80 | 83 | 85 | 87 |
| délka rukávu/length of sleeve | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 1/2 obvodu límce/1/2 collar | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
| průramek/armhole | 32 | 33 | 34 | 35 |
| výška kapuce/hood height | 36 | 36 | 37 | 37 |
| šířka kapuce/hood width | 26 | 26 | 27 | 27,5 |
| Pánské snowboard kalhoty (cm) | M | L | XL | XXL |
| 1/2 obvodu pasu (volně)/1/2 waist (relaxed) | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 |
| 1/2 obvodu pasu (nataženě)/1/2 waist (nataženě) | 48 | 51,5 | 54,5 | 57,5 |
| 1/2 obvodu boků/1/2 hips | 57 | 59 | 61 | 64 |
| výška předního sedu/height of front rise | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| výška zadního sedu/height of back rise | 38 | 39 | 40 | 41 |
| délka vč. pásku/outseam exc. waistband | 106 | 108 | 110 | 112 |
| 1/2 obvodu spodního lemu nohavic/1/2 leg opening | 27 | 27 | 28 | 29 |
| Pánská outdoor bunda Miracle (cm) | M | L | XL | XXL |
| 1/2 obvodu hrudníku/1/2 chest | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 1/2 obvodu spodního lemu/1/2 bottom hem | 58 | 60 | 62 | 64 |
| zadní středová délka/central back | 77 | 79 | 81 | 83 |
| délka rukávu/length of sleeve | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 1/2 obvodu límce/1/2 collar | 27 | 28 | 29 | 30 |
| průramek/armhole | 29 | 30 | 31 | 32 |
| výška kapuce/hood height | 36 | 36 | 37 | 37 |
| šířka kapuce/hood width | 25 | 26 | 27 | 27,5 |
| Pánská outdoor bunda Minner (cm) | M | L | XL | XXL |
| 1/2 obvodu hrudníku/1/2 chest | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 1/2 obvodu spodního lemu/1/2 bottom hem | 58 | 60 | 62 | 64 |
| zadní středová délka/central back | 77 | 79 | 81 | 83 |
| délka rukávu/length of sleeve | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 1/2 obvodu límce/1/2 collar | 27 | 28 | 29 | 30 |
| průramek/armhole | 29 | 30 | 31 | 32 |
| výška kapuce/hood height | 36 | 36 | 37 | 37 |
| šířka kapuce/hood width | 25 | 26 | 27 | 27,5 |
| Pánské outdoor kalhoty Natter (cm) | M | L | XL | XXL |
| 1/2 obvodu pasu (volně)/1/2 waist (relaxed) | 42 | 45 | 48 | 51 |
| 1/2 obvodu pasu (nataženě)/1/2 waist (nataženě) | 48 | 51 | 54 | 57 |
| 1/2 obvodu boků/1/2 hips | 55 | 58 | 61 | 64 |
| výška předního sedu/height of front rise | 27 | 28 | 29 | 30 |
| výška zadního sedu/height of back rise | 38 | 39 | 40 | 41 |
| délka vč. pásku/outseam exc. waistband | 105 | 107 | 109 | 111 |
| 1/2 obvodu spodního lemu nohavic/1/2 leg opening | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Pánské outdoor kalhoty Niger (cm) | M | L | XL | XXL |
| 1/2 obvodu pasu (volně)/1/2 waist (relaxed) | 42 | 45 | 48 | 51 |
| 1/2 obvodu pasu (nataženě)/1/2 waist (nataženě) | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 |
| 1/2 obvodu boků/1/2 hips | 56 | 58 | 61 | 64 |
| výška předního sedu/height of front rise | 27 | 28 | 29 | 30 |
| výška zadního sedu/height of back rise | 38 | 39 | 40 | 41 |
| délka vč. pásku/outseam exc. waistband | 105 | 107 | 109 | 111 |
| 1/2 obvodu spodního lemu nohavic/1/2 leg opening | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Akční nabídka | |
|---|---|
| veslovací trenažér INSPORTLINE RIVER | |
| 27000,- Kč | akční cena: 20130,- Kč |
| stůl Stiga - Mega CS | |
| 9900,- Kč | akční cena: 7920,- Kč |
| přilba FUSION červená, vel. L | |
| 1200,- Kč | akční cena: 759,- Kč |
| Lyžařská bunda Folie - bílá, vel. M | |
| 4290,- Kč | akční cena: 3430,- Kč |
| dámská bunda Husky SIMBEA černá, vel. L | |
| 2590,- Kč | akční cena: 1699,- Kč |
| bunda Husky WILMA - antracit, vel. XS | |
| 2590,- Kč | akční cena: 1599,- Kč |
| pánské kalhoty Husky Artys - černá, vel. XXL | |
| 1590,- Kč | akční cena: 990,- Kč |
| stan Husky BRIGHT 4os. zelená | |
| 4590,- Kč | akční cena: 3590,- Kč |
| rolák Husky HALME tm.šedá, vel. S | |
| 890,- Kč | akční cena: 690,- Kč |
| dámský rolák Husky VALMA zelená 09/10, vel. XL | |
| 790,- Kč | akční cena: 540,- Kč |