


| Váš obchodník David Sluka |
|
| 284 681 262, 777 723 890 | |
| info@centrumsportu.cz | |
| 609-134-343 | |
| centrumsportu.cz |

| Dámská košile | S | M | L | XL |
| 1/2 obvodu hrudníku/1/2 chest | 50 | 53 | 56 | 60 |
| 1/2 obvodu spodního lemu/1/2 bottom hem | 50 | 53 | 56 | 60 |
| délka zadní středové linie/central back length | 62 | 64 | 66 | 70 |
| délka rukávu (od bodu HSP)/sleeve length (from HSP) | 28 | 30 | 32 | 35 |
| šíře lemu rukávu/width of sleeve hem | 17 | 18 | 19 | 20 |
| šíře průramku/width of armhole | 22 | 23 | 24 | 26 |
| otvor u krku/width of neck opening | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 |
| HSP = nejvyšší bod na náramenici/highest shoulder point | ||||
| Dámské triko CoolDry | XS | S | M | L | XL |
| 1/2 obvodu hrudníku (2cm pod bodem v podpaží)/1/2 chest (2 cm below armpit) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 1/2 obvodu pasové linie/1/2 waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 1/2 obvodu spodního lemu/1/2 bottom hem | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| délka zadní linie od bodu HSP/back length from HSP point | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| délka rukávu (od ramene)/sleeve length (from shoulder seam) | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| šíře lemu rukávu/width of sleeve hem | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| šíře průramku/width of armhole | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
| otvor u krku/width of neck opening | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
| HSP = nejvyšší bod na náramenici/highest shoulder point | |||||
| Bunda Ultralight | |||||
| S | M | L | XL | XXL | |
| 1/2 obvodu hrudníku/1/2 chest | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 1/2 obvodu spodního lemu/1/2 bottom hem | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| délka rukávu/sleeve length | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| šíře průramku/width of armhole | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1/2 obvodu manžety (volně)/1/2 cuff (relaxed) | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| 1/2 obvodu manžety (nataženě)/1/2 cuff (stretched) | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
| délka zadní středové linie/central back length | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| obvod límce/collar length | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| výška límce na předním díle/height of front collar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| výška límce na zadním díle/height of back collar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| výška kapuce/height of hood | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 |
| šíře kapuce/width of hood | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| Kalhoty Ultralight | |||||
| S | M | L | XL | XXL | |
| 1/2 obvodu pasu (volně)/1/2 waist (relaxed) | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
| 1/2 obvodu pasu (nataženě)/1/2 waist (stretched) | 47,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 |
| 1/2 obvodu boků /1/2 hip | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| přední sed (bez pásku)/front rise (excluding waistband) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| zadní sed (bez pásku)/back rise (excluding waistband) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| výška pásku/waist height | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| délka kalhot (bez pásku)/outer length (excluding waistband) | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| 1/2 obvodu spodního lemu nohavice/1/2 leg opening | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Dámské triko | S | M | L | XL |
| 1/2 obvodu hrudníku/1/2 chest | 41 | 43 | 45 | 47 |
| 1/2 obvodu pasové linie/1/2 waist | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 1/2 obvodu spodního lemu/1/2 bottom hem | 41 | 43 | 45 | 47 |
| délka zadní linie od bodu HSP/back length from HSP point | 55 | 57 | 59 | 61 |
| délka rukávu (od ramene)/sleeve length (from HSP point) | 25 | 26 | 27 | 28 |
| šíře lemu rukávu/width of sleeve hem | 13,5 | 14 | 15 | 16 |
| šíře průramku/width of armhole | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
| otvor u krku/width of neck opening | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
| HSP = nejvyšší bod na náramenici/highest shoulder point | ||||
| Dámské softshell bundy (Extend-Pro Softshell) | S | M | L | XL |
| 1/2 obvodu hrudníku/1/2 chest | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1/2 obvodu pasu/1/2 waist | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 1/2 obvodu spodního lemu/1/2 bottom hem | 51 | 53 | 55 | 57 |
| délka rukávu (od bodu HSP)/sleeve length (from HSP) | 73 | 75 | 77 | 79 |
| šíře průramku/width of armhole | 20-22 | 21-23 | 22-24 | 23-27 |
| 1/2 obvodu manžety (volně)/1/2 cuff (relaxed) | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 |
| délka zadní středové linie/central back length | 63 | 65 | 67 | 69 |
| obvod límce/collar length | 42,5 | 44 | 45,5 | 49 |
| výška kapuce/height of hood | 30 | 30 | 31 | 31 |
| šíře kapuce/width of hood | 23 | 23 | 24 | 24 |
| výška límce na předním díle/height of front collar | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| výška límce na zadním díle/height of back collar | 8 | 8 | 8 | 8 |
| HSP = nejvyšší bod na náramenici/highest shoulder point | ||||
| Dámské kalhoty | ||||
| M | L | XL | XXL | |
| 1/2 obvodu pasu (volně)/1/2 waist (relaxed) | 37 | 40 | 43 | 47 |
| 1/2 obvodu pasu (nataženě)/1/2 waist (stretched) | 41 | 44 | 47 | 51 |
| výška pásku/waist height | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 1/2 obvodu boků/1/2 hips | 49 | 53 | 56 | 61 |
| přední sed (bez pásku)/front rise (excluding waistband) | 20 | 21 | 22 | 23 |
| zadní sed (bez pásku)/back rise (excluding waistband) | 31 | 32 | 33 | 34 |
| délka kalhot (bez pásku)/outer length (excluding waistband) | 98 | 100 | 102 | 104 |
| 1/2 obvodu spodního lemu nohavice/1/2 leg opening | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Dámské šortky: Knit | ||||
| M | L | XL | XXL | |
| 1/2 obvodu pasu (volně)/1/2 waist (relaxed) | 37 | 40 | 43 | 47 |
| 1/2 obvodu pasu (nataženě)/1/2 waist (stretched) | 41 | 44 | 47 | 51 |
| výška pásku/waist height | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 1/2 obvodu boků/1/2 hips | 49 | 53 | 56 | 61 |
| přední sed (bez pásku)/front rise (excluding waistband) | 20 | 21 | 22 | 23 |
| zadní sed (bez pásku)/back rise (excluding waistband) | 31 | 32 | 33 | 34 |
| délka kalhot (bez pásku)/outer length (excluding waistband) | 39,5 | 41 | 43 | 45 |
| 1/2 obvodu spodního lemu nohavice/1/2 leg opening | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 31 |
| Dámské šortky: Kude | ||||
| M | L | XL | XXL | |
| 1/2 obvodu pasu (volně)/1/2 waist (relaxed) | 38 | 40 | 42 | 45 |
| výška pásku/waist height | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1/2 obvodu boků/1/2 hips | 50 | 52 | 54 | 56,5 |
| přední sed (bez pásku)/front rise (excluding waistband) | 20,5 | 21,5 | 23 | 24 |
| zadní sed (bez pásku)/back rise (excluding waistband) | 32 | 33 | 34 | 35 |
| délka kalhot (bez pásku)/outer length (excluding waistband) | 46 | 48 | 50 | 53 |
| 1/2 obvodu spodního lemu nohavice/1/2 leg opening | 26 | 28 | 30 | 33 |
| Dámská bunda | S | M | L | XL |
| 1/2 obvodu hrudníku/1/2 chest | 50 | 53 | 56 | 60,5 |
| 1/2 obvodu spodního lemu/1/2 bottom hem | 52 | 55 | 59 | 64 |
| 1/2 obvodu pasové linie/1/2 waist | 48 | 50,5 | 53,5 | 58 |
| délka zadní středové linie/central back length* | 69 | 70 | 72 | 76 |
| délka rukávu (vč. manžety)/sleeve length (inc. cuff) | 75 | 76 | 78 | 81 |
| výška manžety/width of cuff | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1/2 obvodu manžety (volně)/1/2 cuff (relaxed) | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| obvod límce/collar length | 49 | 49,5 | 50 | 52,5 |
| výška límce na předním díle/height of front collar | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 |
| šíře průramku/width of armhole | 23,5 | 24,5 | 26,5 | 27,5 |
| výška kapuce/height of hood | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 |
| šíře kapuce/width of hood | 24 | 25 | 26 | 27 |
| *zadní díl je o 4 cm delší než přední díl/back part is longer by 4 cm |
| Akční nabídka | |
|---|---|
| dámská softshellová bunda Husky TWINY modrá , vel. L | |
| 2890,- Kč | akční cena: 1590,- Kč |
| batoh Husky VIOLET 24L červená | |
| 790,- Kč | akční cena: 590,- Kč |
| Péřová bunda DANDIE - tm. růžová, vel. XS | |
| 3990,- Kč | akční cena: 3190,- Kč |
| Houpací síť Caribeňa CIH 14-3 | |
| 1490,- Kč | akční cena: 1289,- Kč |
| stan Ferrino AERIAL 3, zelená | |
| 5899,- Kč | akční cena: 4990,- Kč |
| triko EB long sleeve M, vel. XXL | |
| 590,- Kč | akční cena: 419,- Kč |
| dámské 3/4 kalhoty Husky KLIMBEA - tm. šedá, vel. L | |
| 1190,- Kč | akční cena: 829,- Kč |
| košile Husky DUNI - modrá, vel. L | |
| 750,- Kč | akční cena: 525,- Kč |
| VECTOR hockey skate, vel. 39 | |
| 1950,- Kč | akční cena: 1079,- Kč |
| mikina Husky ANXIE bílá, vel. S | |
| 1490,- Kč | akční cena: 950,- Kč |