


| Váš obchodník David Sluka |
|
| 284 681 262, 777 723 890 | |
| info@centrumsportu.cz | |
| 609-134-343 | |
| centrumsportu.cz |

| Faid | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | ||
| zadní středová délka | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | ||
| délka rukávu | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||
| Fuxy | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | ||
| zadní středová délka | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | ||
| délka rukávu | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||
| Foum | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | ||
| zadní středová délka | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | ||
| délka rukávu | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||
| Folie | XS | S | M | L | XL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 48,5 | 51,0 | 53,5 | 56,0 | 58,5 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 51,0 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61,0 | ||
| 1/2 pasu | 47,0 | 49,5 | 52 | 54,0 | 56,5 | ||
| zadní středová délka | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | ||
| délka rukávu | 73 | 75 | 77,0 | 79,5 | 81,5 | ||
| Fam | XS | S | M | L | XL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 48,5 | 51,0 | 53,5 | 56,0 | 58,5 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 51,0 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61,0 | ||
| 1/2 pasu | 47,0 | 49,5 | 52 | 54,0 | 56,5 | ||
| zadní středová délka | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | ||
| délka rukávu | 73 | 75 | 77,0 | 79,5 | 81,5 | ||
| Florea | XS | S | M | L | XL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 48,5 | 51,0 | 53,5 | 56,0 | 58,5 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 51,0 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61,0 | ||
| 1/2 pasu | 47,0 | 49,5 | 52 | 54,0 | 56,5 | ||
| zadní středová délka | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | ||
| délka rukávu | 73 | 75 | 77,0 | 79,5 | 81,5 | ||
| Fergie | XS | S | M | L | XL | ||
| 1/2 pasu | 35 | 38 | 41 | 43 | 46 | ||
| 1/2 boky | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | ||
| délka nohavice | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | ||
| Fend | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 pasu | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | ||
| 1/2 boky | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | ||
| délka nohavice | 106 | 107,5 | 109 | 110,5 | 112 | ||
| Kand | 116-128 cm | 128-136 cm | 136-152 cm | 152-164cm | |||
| 6-8 years | 8-10 years | 10-12 years | 12-14 years | ||||
| 1/2 obvodu hrudi | 40 | 43 | 46 | 49 | |||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 42 | 45 | 48 | 51 | |||
| zadní středová délka | 55 | 58 | 61 | 64 | |||
| délka rukávu | 63 | 65 | 67 | 69 | |||
| Kevela | 116-128 cm | 128-136 cm | 136-152 cm | 152-164cm | |||
| 6-8 years | 8-10 years | 10-12 years | 12-14 years | ||||
| 1/2 obvodu hrudi | 40 | 43 | 46 | 49 | |||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 42 | 45 | 48 | 51 | |||
| zadní středová délka | 55 | 58 | 61 | 64 | |||
| délka rukávu | 63 | 65 | 67 | 69 | |||
| Komp | 108-116 cm | 116-128 cm | 128-136 cm | 136-152 cm | 152-164 cm | ||
| 4-6 let | 6-8 let | 8-10 let | 10-12 let | 12-14 let | |||
| 1/2 pasu | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | ||
| 1/2 boky | 38,5 | 41,5 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | ||
| délka nohavice | 76,0 | 80,0 | 84 | 87,0 | 91,0 | ||
| Flade | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 pasu | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | ||
| 1/2 boky | 53,0 | 55,0 | 57 | 59,0 | 61,0 | ||
| délka nohavice | 103,0 | 105,0 | 107 | 109,0 | 111,0 | ||
| Forsa | XS | S | M | L | XL | ||
| 1/2 pasu | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | ||
| 1/2 boky | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| délka nohavice | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | ||
| Hag | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 pasu (volně) | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | ||
| 1/2 pasu (nataženo) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | ||
| délka nohavice | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | ||
| Handy | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| 1/2 pasu | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| 1/2 boky | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | |
| délka nohavice | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | |
| vnější bunda | |||||||
| HELD | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 55,0 | 57,0 | 59 | 61,0 | 63,0 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 53,0 | 55,0 | 57 | 59,0 | 61,0 | ||
| zadní středová délka | 74,0 | 76,0 | 78 | 80,0 | 82,0 | ||
| délka rukávu | 81,0 | 83,0 | 85 | 87,0 | 89,0 | ||
| vnitřní bunda | |||||||
| 1/2 obvodu hrudi | 53,0 | 55,0 | 57 | 59,0 | 61,0 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 51,0 | 53,0 | 55 | 57,0 | 59,0 | ||
| zadní středová délka | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 | ||
| délka rukávu | 77,0 | 79,0 | 81 | 83,0 | 85,0 | ||
| Hemy | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | ||
| zadní středová délka | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | ||
| délka rukávu | 80.0 | 82.0 | 84.0 | 86.0 | 88.0 | ||
| Hestel | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | ||
| zadní středová délka | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | ||
| šířka ramene | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Hovern | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 pasu (volně) | 39,0 | 41,0 | 43 | 45,0 | 47,0 | ||
| 1/2 pasu (nataženo) | 46,0 | 48,0 | 50 | 52,0 | 54,0 | ||
| 1/2 boky | 54,0 | 56,0 | 58 | 60,0 | 62,0 | ||
| délka nohavice | 104,0 | 106,0 | 108 | 110,0 | 112,0 | ||
| Tord | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
| 1/2 pasu | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
| zadní středová délka | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | ||
| délka rukávu | 76,0 | 78,0 | 80 | 82,0 | 84,0 | ||
| Tory | XS | S | M | L | XL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | ||
| 1/2 pasu | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | ||
| zadní středová délka | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
| délka rukávu | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | ||
| Waug | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | ||
| zadní středová délka | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | ||
| délka rukávu | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||
| Sibber | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | ||
| zadní středová délka | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | ||
| délka rukávu | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||
| Wander | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | ||
| zadní středová délka | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | ||
| délka rukávu | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||
| Gelby | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | ||
| zadní středová délka | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | ||
| délka rukávu | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||
| Gover | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | ||
| zadní středová délka | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | ||
| délka rukávu | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||
| Scate | XS | S | M | L | XL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 49,0 | 51,5 | 54,0 | 56,5 | 59,0 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 51,0 | 53,5 | 56,0 | 58,5 | 61,0 | ||
| 1/2 pasu | 47,0 | 49,5 | 52,0 | 54,5 | 57,0 | ||
| zadní středová délka | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | ||
| délka rukávu | 73 | 75 | 77 | 79,5 | 81,5 | ||
| Walea | XS | S | M | L | XL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 49,0 | 51,5 | 54,0 | 56,5 | 59,0 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 51,0 | 53,5 | 56,0 | 58,5 | 61,0 | ||
| 1/2 pasu | 47,0 | 49,5 | 52,0 | 54,5 | 57,0 | ||
| zadní středová délka | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | ||
| délka rukávu | 73 | 75 | 77 | 79,5 | 81,5 | ||
| Wamie | XS | S | M | L | XL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 49,0 | 51,5 | 54,0 | 56,5 | 59,0 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 51,0 | 53,5 | 56,0 | 58,5 | 61,0 | ||
| 1/2 pasu | 47,0 | 49,5 | 52,0 | 54,5 | 57,0 | ||
| zadní středová délka | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | ||
| délka rukávu | 73 | 75 | 77 | 79,5 | 81,5 | ||
| Gauny | XS | S | M | L | XL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 49,0 | 51,5 | 54,0 | 56,5 | 59,0 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 51,0 | 53,5 | 56,0 | 58,5 | 61,0 | ||
| 1/2 pasu | 47,0 | 49,5 | 52,0 | 54,5 | 57,0 | ||
| zadní středová délka | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | ||
| délka rukávu | 73 | 75 | 77 | 79,5 | 81,5 | ||
| Gisty | XS | S | M | L | XL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 49,0 | 51,5 | 54,0 | 56,5 | 59,0 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 51,0 | 53,5 | 56,0 | 58,5 | 61,0 | ||
| 1/2 pasu | 47,0 | 49,5 | 52,0 | 54,5 | 57,0 | ||
| zadní středová délka | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | ||
| délka rukávu | 73 | 75 | 77 | 79,5 | 81,5 | ||
| Wux | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 pasu | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | ||
| 1/2 boky | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | ||
| délka nohavice | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | ||
| Weby | XS | S | M | L | XL | ||
| 1/2 pasu (volně) | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | ||
| 1/2 pasu (nataženo) | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | ||
| 1/2 boky | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | ||
| délka nohavice | 102 | 104 | 105 | 108 | 110 | ||
| Gruv | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 pasu | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | ||
| 1/2 boky | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | ||
| délka nohavice | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | ||
| Gesta | XS | S | M | L | XL | ||
| 1/2 pasu (volně) | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | ||
| 1/2 pasu (nataženo) | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | ||
| 1/2 boky | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | ||
| délka nohavice | 102 | 104 | 105 | 108 | 110 | ||
| Deep K | 116-128 cm | 128-136 cm | 136-152 cm | 152-164CM | |||
| 1/2 obvodu hrudi | 38 | 41 | 44 | 47 | |||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 38 | 41 | 44 | 47 | |||
| 1/2 pasu | 37 | 40 | 43 | 46 | |||
| zadní středová délka | 50 | 53 | 56 | 59 | |||
| Deep | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 1/2 obvodu hrudi | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 1/2 obvodu spodního lemu | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| šíře ramene | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
| zadní středová délka | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| Creek | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| 1/2 obvodu hrudi | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | |
| 1/2 pasu | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | |
| 1/2 obvodu spodního lemu | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | |
| zadní středová délka | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | |
| délka rukávu | 82,5 | 84,5 | 86,5 | 88,5 | 90,5 | 92,5 | |
| Candy | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1/2 obvodu hrudi | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | |
| 1/2 pasu | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | |
| 1/2 obvodu spodního lemu | 50 | 52,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | |
| zadní středová délka | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | |
| délka rukávu | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 | 83,5 | |
| Bruzer | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 pasu | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | ||
| 1/2 boky | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | ||
| délka nohavice | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | ||
| Cabbay | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | ||
| 1/2 pasu | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | ||
| zadní středová délka | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | ||
| délka rukávu | 84/82 | 86/83 | 88/85 | 90/87 | 92/89 | ||
| Amelia | XS | S | M | L | XL | ||
| 1/2 pasu | 34 | 36,5 | 39 | 41,5 | 44 | ||
| 1/2 boky | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| délka nohavice | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | ||
| Astec New | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 pasu | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | ||
| 1/2 boky | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | ||
| délka nohavice | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | ||
| Twiny | XS | S | M | L | XL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | ||
| 1/2 pasu | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | ||
| zadní středová délka | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | ||
| délka rukávu | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | ||
| Donel | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 57-58 | 60-61 | 63-64 | 66-67 | 69-70 | ||
| 1/2 pasu | 56-57 | 59-60 | 62-63 | 65-66 | 68-69 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 55-56 | 58-59 | 61-62 | 64-65 | 67-68 | ||
| zadní středová délka | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | ||
| délka rukávu | 78 | 80 | 84 | 87 | 90 | ||
| Deep New | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| 1/2 obvodu hrudi | 56-57 | 59-60 | 62-63CM | 65-66 | 68-69 | 71-72 | |
| 1/2 pasu | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | |
| 1/2 obvodu spodního lemu | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | |
| zadní středová délka | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | |
| šíře ramene | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Dandie | XS | S | M | L | XL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | ||
| 1/2 pasu | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 48,5 | 51 | 54 | 57 | 60 | ||
| zadní středová délka | 66 | 68,5 | 70 | 72,5 | 75 | ||
| délka rukávu | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | ||
| Dalima | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1/2 obvodu hrudi | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | |
| 1/2 pasu | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | |
| 1/2 obvodu spodního lemu | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | |
| zadní středová délka | 66 | 68,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | |
| délka rukávu | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 86 | |
| Robel | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| 1/2 obvodu hrudi | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | |
| 1/2 obvodu spodního lemu | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | |
| zadní středová délka | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | |
| délka rukávu | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | |
| Roby | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1/2 obvodu hrudi | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | |
| 1/2 pasu | 41,5 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | |
| 1/2 obvodu spodního lemu | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | |
| zadní středová délka | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
| délka rukávu | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | |
| Roller | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| 1/2 obvodu hrudi | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | |
| 1/2 obvodu spodního lemu | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | |
| zadní středová délka | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | |
| délka rukávu | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | |
| Rolla | XS | S | M | L | XL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | ||
| 1/2 pasu | 34 | 36,5 | 39 | 41,5 | 44 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | ||
| zadní středová délka | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 | ||
| délka rukávu | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 | ||
| Taster | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| délka rukávu | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | ||
| zadní středová délka | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | ||
| Tamy | XS | S | M | L | XL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
| 1/2 pasu | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | ||
| délka rukávu | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | ||
| zadní středová délka | 64 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
| Kruiz, Kruize | 108-116 cm | 116-128 cm | 128-136 cm | 136-152 cm | |||
| 4-6 years | 6-8 years | 8-10 years | 10-12 years | ||||
| 1/2 obvodu hrudi | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | |||
| 1/2 pasu | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | |||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 34,5 | 37 | 39,5 | 42 | |||
| zadní středová délka | 50 | 53 | 56 | 59 | |||
| délka rukávu | 53 | 58 | 63 | 68 | |||
| Katty | 108-116 cm | 116-128 cm | 128-136 cm | 136-152 cm | |||
| 4-6 let | 6-8 let | 8-10 let | 10-12 let | ||||
| 1/2 obvodu hrudi | 34,5 | 37 | 39,5 | 42 | |||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 34,5 | 37 | 39,5 | 42 | |||
| zadní středová délka | 47 | 50 | 53 | 57 | |||
| délka rukávu | 57 | 59 | 61 | 63 | |||
| X - Bins M | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| zadní středová délka | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | ||
| délka rukávu | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | ||
| X-Bins L: | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| 1/2 pasu | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| zadní středová délka | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ||
| délka rukávu | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | ||
| EB long sleeve M | S | M | L | XL | XXL | ||
| přední délka od ramene | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | ||
| délka rukávu | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | ||
| EB long sleeve zip M | S | M | L | XL | XXL | ||
| přední délka od ramene | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | ||
| délka rukávu | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | ||
| EB pants M | S | M | L | XL | XXL | ||
| 1/2 pasu (nenataženo) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
| 1/2 boky | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | ||
| délka | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | ||
| EB long sleeve L | XS | S | M | L | XL | ||
| přední délka od ramene | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | ||
| 1/2 pasu | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
| délka rukávu | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | ||
| EB long sleeve zip L | XS | S | M | L | XL | ||
| přední délka od ramene | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | ||
| 1/2 pasu | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
| délka rukávu | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | ||
| EB pants L | XS | S | M | L | XL | ||
| 1/2 pasu (nenataženo) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | ||
| 1/2 boky | 31,5 | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | ||
| délka | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | ||
| DB short sleeve M | S | M | L | XL | XXL | ||
| přední délka od ramene | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | ||
| délka rukávu | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | ||
| DB long sleeve M | S | M | L | XL | XXL | ||
| přední délka od ramene | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | ||
| délka rukávu | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | ||
| DB pants M | S | M | size L | XL | XXL | ||
| 1/2 pasu (nenataženo) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
| 1/2 boky | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
| délka | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | ||
| DB boxers M | S | M | size L | XL | XXL | ||
| 1/2 pasu (nenataženo) | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | ||
| 1/2 boky | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
| délka | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| DB short sleeve L | XS | S | M | L | XL | ||
| přední délka od ramene | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | ||
| 1/2 pasu | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | ||
| délka rukávu | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | ||
| DB long sleeve L | XS | S | M | L | XL | ||
| přední délka od ramene | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | ||
| 1/2 obvodu hrudi | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | ||
| 1/2 pasu | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
| 1/2 obvodu spodního lemu | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | ||
| délka rukávu | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | ||
| DB pants L | XS | S | M | L | XL | ||
| 1/2 pasu (nenataženo) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | ||
| 1/2 boky | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
| délka | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | ||
| Akční nabídka | |
|---|---|
| Cyklistická bunda dámská W&W bell 09 červená | |
| 2890,- Kč | akční cena: 1790,- Kč |
| dámská bunda Husky TAMPICA korálová, vel. XL | |
| 2590,- Kč | akční cena: 1789,- Kč |
| brusle 2v1 WORKER ARON, vel. S (33-36) | |
| 1389,- Kč | akční cena: 899,- Kč |
| bunda Husky SVEN khaki , vel. M | |
| 2590,- Kč | akční cena: 1799,- Kč |
| Impregnace TOKO TEXTILE PROOF 250 ml | |
| 299,- Kč | akční cena: 249,- Kč |
| dalvey flask 275 ml SL-3 | |
| 1235,- Kč | akční cena: 999,- Kč |
| kalhoty Y-ADLER W béžová, vel. XL | |
| 3390,- Kč | akční cena: 2489,- Kč |
| Pánská SNB bunda Ebern - hnědá, vel. M | |
| 4290,- Kč | akční cena: 1990,- Kč |
| kalhoty Husky KAMP černá, vel. 116-128 | |
| 1690,- Kč | akční cena: 850,- Kč |
| Péřová bunda DONEL - modrá, vel. L | |
| 4290,- Kč | akční cena: 3430,- Kč |